En nuestra compañía ofrecemos un amplio rango de productos de plástico, utilizados en procesos de logística, como por ejemplo, la caja de circulación antiestática ESD, estantería o rack antiestático de tipo L, estantería o rack de circulación, caja para elementos y material PP antiestático, entre otros. Nuestra caja plástica antiestática ESD se encarga de realizar la descarga estática de los productos en ella ubicados, con el fin de evitar que se generen diferencias potenciales. Este tipo de producto también se caracteriza por ser robusto pero liviano, con alta resistencia a la flexión, el desgaste y golpes. Además ofrece una excelente capacidad de aislamiento al calor y es facil de apilar. Por todas sus características este en un producto ideal para funciones de carga, empaque, almacenamiento y envío de componentes y productos electrónicos.
Especificaciones de la caja plástica antiestática ESD
Tamaños:
Tamaño externo (mm) | Tamaño interno (mm) |
95 X 105 X 50 | 80 X 90 X 40 |
165 X 95 X 70 | 145 X 85 X 60 |
175 X 105 X 80 | 155 X 90 X 70 |
200 X 130 X 90 | 175 X 110 X 80 |
235 X 155 X 120 | 215 X 140 X 110 |
104 X 104 X 49 | 88 X 87 X 40 |
140 X 122 X 68 | 125 X 109 X 65 |
180 X 121 X 79 | 150 X 100 X 76 |
253 X 155 X 125 | 210 X 132 X 115 |
352 X 201 X 143 | 303 X 175 X 135 |
155 X 105 X 55 | 135 X 85 X 50 |
205 X 135 X 65 | 180 X 120 X 60 |
265 X 175 X 75 | 220 X 160 X 70 |
300 X 205 X 90 | 270 X 185 X 80 |
360 X 270 X 135 | 320 X 240 X 125 |
420 X 310 X 155 | 380 X 280 X 145 |
500 X 360 X 175 | 470 X 330 X 165 |
530 X 370 X 205 | 490 X 330 X 200 |
510 X 345 X 185 | 464 X 300 X 175 |
565 X 420 X 240 | 510 X 390 X 235 |
565 X 420 X 300 | 510 X 390 X 290 |
565 X 420 X 380 | 510 X 390 X 375 |
620 X 425 X 320 | 580 X 395 X 310 |
610 X 415 X 245 | 580 X 380 X 240 |
560 X 430 X 145 | 515 X 350 X 140 |
585 X 405 X 175 | 538 X 360 X 170 |
600 X 500 X 360 | 560 X 460 X 355 |
610 X 500 X 400 | 560 X 455 X 395 |
720 X 560 X 380 | 675 X 515 X 370 |
380 X 240 X 105 | 340 X 220 X 90 |
600 X 500 X 150 | 560 X 455 X 140 |
600 X 500 X 300 | 560 X 455 X 290 |
660 X 400 X 160 | 620 X 360 X 150 |
720 X 450 X 180 | 680 X 420 X 170 |
600 X 500 X 160 | 560 X 460 X 155 |
580 X 368 X 200 | 535 X 345 X 195 |
580 X 368 X 165 | 535 X 345 X 155 |
620 X 430 X 200 | 580 X 395 X 195 |
620 X 430 X 250 | 580 X 395 X 245 |
615 X 425 X 155 | 580 X 385 X 145 |
Ofrecemos personalización del tamaño y cubierta de la caja.
Resistencia de la superficie antiestática: 10e6~10e9 Ohm
Resistencia de la superficie conductiva: 10e4~10e6 Ohm
Como productor y proveedor de la caja plástica antiestática ESD en China, también ofrecemos una amplia variedad de productos, incluyendo los productos para sala blanca, tapete antiestático ESD, cortina antiestática ESD y muchos otros productos relacionados.